295/80 R22.5 KRD55 154/149L KUMHO TL M+S TL 3PMSF, EK
Грузовые шины с посадочным диаметром 19,5" дюймов.
Грузовые шины с посадочным диаметром 19,5" дюймов.Грузовые шины с посадочным диаметром 19,5" дюймов.
295/80 R22.5 KRD55 154/149L KUMHO TL M+S TL 3PMSF, EK
295/80 R22.5 NR203 PRO 152/148M Кама TL
295/80 R22.5 RD2 Duravis 152/148M TL Bridgestone M+S
295/80 R22.5 W958 EVO 154/149M TL EU Bridgestone M+S 3PMSF
295/80R22.5 CARGOPOWER CDR169 152/149M Ведущая
295/80R22.5 Cordiant Professional DR-1 153/148M Ведущая TL Региональная 1345741484
295/80R22.5 DOUBLE COIN RLB450 18PR 152/149M TL Ведущая (пр.Китай)
295/80R22.5 КАМА NR202 152/148M Ведущая TL Региональная 1410029 НКШЗ
295/80R22.5 КАМА PRO NR203 152/148M(154/149L) Ведущая TL Региональная 7410004 НКШЗ
305/70 R22.5 HDR EU 150/148M M+S 3PMSF Continental TL
305/70R22,5 152/148L XDE 2 + R MIR TL восстановленная Michelin
315/60 R22.5 D HR4 EU LRL 152/148L M+S Matador
315/60R22.5 Cordiant Professional DL-1 152/148L Ведущая TL Магистральная 361973613 ЯШЗ
315/60R22.5 DOUBLE COIN RLB450 16PR 152/148L TL Ведущая (пр.Китай)
315/60R22.5 Pirelli TR01T 152/148L Ведущая TL 3738500
315/70 R22.5 CM335 154/150L Golden Crown ZC Rubber M+S TL Тайланд ведущая
315/70 R22.5 MultiDrive D1 154/150L GOODRIDE M+S TL Тайланд вед.
315/70 R22.5 MultiDrive D2 154/150L GOODRIDE M+S TL Тайланд
315/70 R22.5 WD219 154/150L 18pr WARRIOR TL M+S
315/70R22.5 BOTO BT388 154/150M 18PR Ведущая Региональная