11,75x22,5/10x335 ET120 D281 Silver (5221104) (13,5 мм) Китай прицеп 4 500 кг SRW
11,75x22,5/10x335 ET120 D281 Silver (5221104) (13,5 мм) Китай прицеп 4 500 кг SRW
11,75x22,5/10x335 ET120 D281 Silver (8221108) (15,5 мм) Китай прицеп 5 000 кг усил. SRW
11,75x22,5/10x335 ET135 D281 M22 Silver (RZB36608OE) alive (14 мм) 5 000 кг Accuride
11,75x22,5/10x335 ET135 D281 Silver (8221106) (15,5 мм) Китай, руль 5 000 кг усил. SRW
11.75х22.5 U-10-IS135M22-02 KPB15154OE-HB0B200 15154 V диск
11R22,5 146/143K BDR75 TL M+S 3PMSF 16PR Blackhawk (Sailun Group Co., LTD)
11R22,5 146/143K FAM210 TL 16PR ТАИЛАНД Fortune
11R22,5 146/143M TR657 TL M+S 16PR КИТАЙ Triangle
11R22,5 148/145M BFR88 TL M+S 16PR Blackhawk (Sailun Group Co., LTD)
11R22,5 148/145M FT116A TL 16PR ТАИЛАНД Fortune
11R22,5 148/145M HH301 TL M+S 16PR ВЬЕТНАМ HiFly
11R22.5 BOTO BT388 146/143M 16PR Ведущая
11x21/5x112 ET43 D66,6 KHW2105 (X5/X6/X7 осн.) Black-FP Khomen Wheels
12 R22.5 KMA-03 152/148L KUMHO EK
12,00-20 20PR 151B ЯФ-406 TTF РОССИЯ Voltyre
12,00-24 24PR A5 TKPORTH IND-4 TTF КИТАЙ Techking