285/70 R19.5 GDR+1 146/144M 16pr GOODRIDE 3PMSF TL Тайланд
285/70 R19.5 KXD10 146/144M KUMHO TL 3PMSF, M+S EK
295/60 R22.5 D HR4 150/147L M+S 3PMSF Matador
295/60R22.5 Cordiant Professional DL-1 150/147K Ведущая TL Магистральная 361973595 ЯШЗ
295/60R22.5 DOUBLE COIN RLB450 18PR 150/147L TL Ведущая (пр.Китай)
295/60R22.5 DOUBLE COIN RLB450 18PR 150/147L TL Ведущая (пр.Тайланд)
295/80 R22.5 HDR+ RU 152/148M MS Continental
295/80 R22.5 KRD55 154/149L KUMHO TL M+S TL 3PMSF, EK
295/80 R22.5 NR203 PRO 152/148M Кама TL
295/80 R22.5 RD2 Duravis 152/148M TL Bridgestone M+S
295/80 R22.5 W958 EVO 154/149M TL EU Bridgestone M+S 3PMSF
295/80R22.5 CARGOPOWER CDR169 152/149M Ведущая
295/80R22.5 Cordiant Professional DR-1 153/148M Ведущая TL Региональная 1345741484
295/80R22.5 DOUBLE COIN RLB450 18PR 152/149M TL Ведущая (пр.Китай)
295/80R22.5 КАМА NR202 152/148M Ведущая TL Региональная 1410029 НКШЗ
295/80R22.5 КАМА PRO NR203 152/148M(154/149L) Ведущая TL Региональная 7410004 НКШЗ
305/70 R19.5 KRD-02 KUMHO LONGMARK M+S TL, EK
305/70 R22.5 HDR EU 150/148M M+S 3PMSF Continental TL
305/70R22,5 152/148L XDE 2 + R MIR TL восстановленная Michelin
315/60 R22.5 D HR4 EU LRL 152/148L M+S Matador