285/50 R20 MA-Z4S Victra Z4S 116V XL M+S TL MAXXIS
285/50 R20 MA-Z4S Victra Z4S 116V XL M+S TL MAXXIS
285/50 R20 Pilot Sport 4 SUV 116W XL TL Michelin EU
285/50 R20 PS71 Ecsta 116W XL TL KUMHO,EK
285/60 R18 AT-771 BRAVO 116T MAXXIS M+S
285/60 R18 SS-01 Presa SUV 116Q MAXXIS
285/65 R17 AT-771 BRAVO 116S MAXXIS M+S
285/70 R19.5 CR960A 146/144K Golden Crown ZC Rubber TL ТН
285/70 R19.5 GDR+1 146/144M 16pr GOODRIDE 3PMSF TL ТН
285/70 R19.5 GSR+1 146/144M 16pr GOODRIDE 3PMSF TL ТН
285/70 R19.5 GTX1 150/148J GOODRIDE ZC Rubber M+S TL ТН прицеп
285/70 R19.5 KXA10 146M TL KUMHO, EK
285/70 R19.5 KXD10 146/144M KUMHO TL 3PMSF, M+S EK
285/70 R19.5 WDR+1 146/144M Westlake ZC Rubber M+S TL ТН
285/70 R19.5 WSR+1 146/144M Westlake TL ТН
285/70R19.5 Aeolus NeoAllroads T2 150/148J TL Прицеп
285/70R19.5 DOUBLE COIN RT500 16PR 145/143M TL Прицеп (пр.Китай)
28х9-15/8.15-15 W-9B 14pr ROADHIKER TTF
29.5 R25 TUL505 L5 2* C1 216A2 TIANLI TL+ упл кольцо
295/30 R21 Pilot Sport 4 S 102Y XL TL Michelin EU
295/35 R20 PS91 105Y XL KUMHO, EK